राम
स्मृति
720x1500
8MP सामने
ओएस | Android 8.1 (Oreo) |
राम | 2 GB |
अंदर का | 16 GB |
सी पी यू | क्वाड-कोर 1.3 गीगाहर्ट्ज कोर्टेक्स-ए 53 |
GPU | PowerVR GE8100 |
चिपसेट | मेदितेक MT6739 (28 एनएम) |
प्रकार | IPS LCD कैपेसिटिव टचस्क्रीन, 16M रंग |
आकार | 6.2 इंच (15.19 सेमी) |
संकल्प | 720x1500 |
पिक्सल घनत्व | 268 पिक्सेल प्रति इंच |
स्क्रीन / शरीर का अनुपात | 82.1% |
उत्पादन | 3.5 मिमी |
रेडियो | एफ एम रेडियो |
मुख्य | 13 सांसद, f / 2.2, 1/4" 2 MP, गहराई सेंसर |
माध्यमिक | 8 सांसद, f / 2.2, 1/5 " |
विशेषताएं | एलईडी फ़्लैश |
क्षमता | नॉन-रिमूवेबल Li-Po 3000 mAh की बैटरी |
समर्थन करना | 600 h (2G) / अप करने के लिए 550 h (3G) तक |
बात करने का समय | 21 एच (2 जी) / 16 एच (3 जी) तक |
ऊंचाई | 15.67सेमी (6.4 इंच) |
चौड़ाई | 7.52सेमी (3.07 इंच) |
मोटाई | 0.83सेमी (0.34 इंच) |
आयतन | 97.805872सेमी 3 (5.97 इंच ३) |
वजन | 178 g (6.28 oz) |
रंग की | चांदी |
GPS | एक जीपीएस |
विस्तार योग्य स्मृति | microSD, 64 जीबी तक |
यु एस बी | microUSB 2.0 |
सेंसर | accelerometer, फिंगरप्रिंट (रियर-माउंटेड), निकटता |
सिम | डुअल सिम (नैनो-सिम, डुअल स्टैंड-बाय) |
प्रौद्योगिकी | GSM / HSPA / LTE |
जीपीआरएस | हाँ |
धार | हाँ |
गति | HSPA 42.2/11.5 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps |
ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
वाई - फाई | वाई-फाई 802.11 बी / जी / एन, Wi-Fi डायरेक्ट, हॉटस्पॉट |
अंतर्राष्ट्रीय मोडल | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 एलटीई नेटवर्क 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) |
विक्रेता | ब्लू |
मौडल वर्ष | 2019 |
की घोषणा की | 2019 जनवरी |
बाजार का विमोचन किया | 2019 जनवरी |
वर्तमान स्थिति | उपलब्ध। 2019, जनवरी को जारी किया गया |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blu #Bluproducts #Bluvivooneplus अब फोन खरीदें: Blu Vivo One Plus फोन: https://amzn.to/2SQOqZ8 Case (1 में 2): https://amzn.to/2LQQ4L2 स्क्रीन ... - Maxiroc
BLU Vivo One Plus (2019) $ 120 खरीदने के लिए [फिंगरप्रिंट, डुअल कैमरा, 3000mah] .BLU Vivo One Plus 2019 की घोषणा जनवरी, 2019 में की गई थी। यह 6.2 इंच के साथ आता है, ... - The SmartPhone
BLU Vivo One Plus 2019 6.2 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आता है जिसका रिज़ॉल्यूशन 720 x 1520 पिक्सल और 271 पीपीआई (पिक्सल प्रति इंच) है। प्रदर्शन के साथ संरक्षित है ... - Carrick Rona
इसी तरह के विनिर्देशों के साथ मोबाइल फोन।
ब्लू Vivo One Plus (2019) के समान सभी मोबाइल डिवाइस देखें ...
ब्लू Vivo One Plus (2019) के साथ तुलना करने के लिए एक उपकरण का चयन करें ...