2.8"
240x320
240x320
2MP
0MP सामने
0MP सामने
1500 mAh बैटरी
ओएस | KaiOS |
स्मृति | 4GB 512MB |
सी पी यू | डुअल-कोर (2x1.1 GHz कोर्टेक्स-ए 7) |
GPU | एड्रेनो 304 |
चिपसेट | क्वालकॉम MSM8905 स्नैपड्रैगन 205 (28 एनएम) |
प्रकार | टीएफटी, 256K रंग |
आकार | 2.8 इंच (6.86 सेमी) -57.8 |
संकल्प | 240x320 -96.5 |
पिक्सल घनत्व | 143 पिक्सेल प्रति इंच -59.3 |
स्क्रीन / शरीर का अनुपात | 23.1% -72 |
उत्पादन | 3.5 मिमी |
रेडियो | एफ एम रेडियो |
मुख्य | 2 एम पी |
वीडियो की गुणवत्ता | हाँ |
माध्यमिक | - -100 |
विशेषताएं | एलईडी फ़्लैश |
क्षमता | हटाने योग्य ली-आयन 1500 एमएएच बैटरी (बीएल -6 वी) -67.5 |
समर्थन करना | 700 h (3G) तक |
ऊंचाई | 19.27सेमी (7.87 इंच) +16.3 |
चौड़ाई | 5.45सेमी (2.22 इंच) -32.2 |
मोटाई | 1.16सेमी (0.47 इंच) +31.9 |
आयतन | 121.82494सेमी 3 (7.43 इंच ३) +1.8 |
वजन | 118 g (4.16 oz) -43.3 |
रंग की | काली, धूसर |
GPS | एक जीपीएस, ग्लोनास |
विस्तार योग्य स्मृति | microSD, 32 जीबी तक (समर्पित स्लॉट) |
यु एस बी | microUSB 2.0 |
सिम | सिंगल सिम (नैनो-सिम) या डुअल सिम (नैनो-सिम, डुअल स्टैंड-बाय) |
प्रौद्योगिकी | GSM / HSPA / LTE |
गति | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps |
ब्लूटूथ | 4.2, A2DP, LE |
वाई - फाई | वाई-फाई 802.11 बी / जी / एन, हॉटस्पॉट |
क्रियार्थ द्योतक | EU, MENA, APAC, GCR |
EU | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 एलटीई नेटवर्क 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
MENA, APAC, GCR | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 एलटीई नेटवर्क 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
SNS एप्लीकेशन MP4 / H.264 प्लेयर MP3 / WAV / AAC प्लेयर ऑर्गनाइज़र वॉयस मेमो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट इनपुट |
विक्रेता | नोकिया |
मौडल वर्ष | 2019 |
की घोषणा की | 2019 सितंबर |
बाजार का विमोचन किया | 2019 सितंबर |
वर्तमान स्थिति | उपलब्ध। 2019, सितंबर को जारी किया गया |
Price | £ 77.32, € 88, ₹ 10,900 |
1.2/10
हल्के वजन, 118g.5-
दोहरी सिम.
बाहरी मेमोरी विस्तार स्लॉट: 32 जीबी तक का माइक्रोएसडी (समर्पित स्लॉट)
2 रंग की.
2.8 इंच टीएफटी, 256K रंग.94.8+
240x320 स्क्रीन संकल्प.36.5+
143ppi पिक्सल घनत्व.99.3+
23.1% स्क्रीन / शरीर का अनुपात.99.7+
2 MP प्राथमिक कैमरा.98.6+
बड़े आयाम (19.27x5.45x1.16सेमी.14.8+
मोटा, 1.16सेमी.5+
1500 mAh बैटरी.95.3+
पानी प्रतिरोधी नहीं.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- HENGKY KURNIAWAN
- Srijan Chaurasia
Dukung kami dengan SUBSCRIBE, LIKE dan KOMENTAR agar bisa menyajikan konten-konten berkualitas. Video menarik lainnya klik : https://goo.gl/bhwQcK ... - SOBAT IT
नोकिया 2720 Flip के साथ तुलना करने के लिए एक उपकरण का चयन करें ...