4GB
राम
राम
64GB
स्मृति
स्मृति
5.9"
1080x2340
1080x2340
16MP
25MP सामने
25MP सामने
3100 mAh बैटरी
ओएस | Android 9.0 (पाई) |
राम | 4 GB |
अंदर का | 64 GB |
सी पी यू | ऑक्टा-कोर (2x2.2 GHz Cortex-A73 और 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | माली-G71 |
चिपसेट | एक्सेनॉस 7885 ऑक्टा (14 एनएम) |
प्रकार | सुपर AMOLED कैपेसिटिव टचस्क्रीन, 16M रंग |
आकार | 5.9 इंच (14.455 सेमी) |
संकल्प | 1080x2340 |
पिक्सल घनत्व | 437 पिक्सेल प्रति इंच |
स्क्रीन / शरीर का अनुपात | 85.7% |
उत्पादन | 3.5 मिमी |
समर्पित माइक के साथ सक्रिय शोर का बंद होना | |
रेडियो | एफ एम रेडियो |
मुख्य | 16 सांसद, f / 1.7, 26 मिमी (चौड़ा), पीडीएएफ 5 एमपी, f / 2.2, 13 मिमी (अल्ट्रावाइड) |
वीडियो की गुणवत्ता | 1080p @ 30fps |
माध्यमिक | 25 सांसद, f / 2.0, 25 मिमी (चौड़ा), 1 / 2.8 ", 0.9μm |
विशेषताएं | एलईडी फ़्लैश, चित्रमाला, एचडीआर |
क्षमता | नॉन-रिमूवेबल Li-Po 3100 mAh की बैटरी |
ऊंचाई | 14.43सेमी (5.89 इंच) |
चौड़ाई | 6.91सेमी (2.82 इंच) |
मोटाई | 0.79सेमी (0.32 इंच) |
आयतन | 78.771927सेमी 3 (4.81 इंच ३) |
वजन | 140 g (4.94 oz) |
रंग की | काली, नीला, मूंगा, सफेद |
GPS | एक जीपीएस, बीडीएस, ग्लोनास |
विस्तार योग्य स्मृति | microSD, 512 जीबी तक (समर्पित स्लॉट) |
यु एस बी | टाइप-सी 1.0 प्रतिवर्ती कनेक्टर |
सेंसर | accelerometer, दिशा सूचक यंत्र, फिंगरप्रिंट (रियर-माउंटेड), gyro, निकटता |
सिम | सिंगल सिम (नैनो-सिम) या डुअल सिम (नैनो-सिम, डुअल स्टैंड-बाय) |
प्रौद्योगिकी | GSM / HSPA / LTE |
जीपीआरएस | हाँ |
धार | हाँ |
गति | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
ब्लूटूथ | 4.2, A2DP, LE |
वाई - फाई | वाई-फाई 802.11 ए / बी / जी / एन / एसी, डुअल बैंड, Wi-Fi डायरेक्ट, हॉटस्पॉट |
एनएफसी | हाँ |
अंतर्राष्ट्रीय मोडल | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 एलटीई नेटवर्क 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
विक्रेता | सैमसंग |
मौडल वर्ष | 2019 |
की घोषणा की | 2019 मार्च |
वर्तमान स्थिति | जल्द आ रहा है। अपेक्षित रिलीज़ 2019, अप्रैल |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
सोशल नेटवर्क फेसबुक पर टेकगुरु एंड्रयू का पालन करें , ट्विटर http://bit.ly/2J2CKOC इंस्टाग्राम http://bit.ly/2J2CKOC http://bit.ly/2J14B1D http://bit.ly/2x5bn0z ... - TechGuru Andrew
सैमसंग गैलेक्सी A40 समीक्षा - सबसे अच्छा बजट सैमसंग फोन अभी तक अमेज़न पर गैलेक्सी A40 खरीदें: https://geni.us/QE0zpEa गैलेक्सी A50 समीक्षा: ... - techline - Linus
सैमसंग गैलेक्सी A40 vs गैलेक्सी A50 vs गैलेक्सी A70 अमेजन पर गैलेक्सी A40 खरीदें: https://geni.us/QE0zpEa G2A.com पर Xiaomi सौदों की जांच करें:... - techline - Linus
इसी तरह के विनिर्देशों के साथ मोबाइल फोन।
सैमसंग Galaxy A40 के साथ तुलना करने के लिए एक उपकरण का चयन करें ...