राम
स्मृति
1080x2340
16MP सामने
ओएस | Android 8.1 (Oreo) |
राम | 6/4 GB -0.2 |
अंदर का | 128/64 GB -5.3 |
क्रियार्थ द्योतक | 128 जीबी, 6 जीबी रैम या 64 जीबी, 4 जीबी रैम |
सी पी यू | ऑक्टा-कोर (2x1.8 GHz Cortex-A73 और 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | माली-जी 71 एमपी 2 |
चिपसेट | एक्सिनोस 7904 (14 एनएम) |
प्रकार | सुपर AMOLED कैपेसिटिव टचस्क्रीन, 16M रंग |
आकार | 6.4 इंच (15.68 सेमी) -3.4 |
संकल्प | 1080x2340 +17.1 |
पिक्सल घनत्व | 394 पिक्सेल प्रति इंच +12.3 |
स्क्रीन / शरीर का अनुपात | 88.1% +6.7 |
उत्पादन | 3.5 मिमी |
समर्पित mic Dolby Atmos ध्वनि के साथ सक्रिय शोर रद्द | |
रेडियो |
मुख्य | 13 सांसद, f / 1.9, पीडीएएफ 5 एमपी, f / 2.2, 12मिमी (अल्ट्रावाइड) 5 सांसद, f / 2.2, (विस्तृत), 1 / 5.0 ", 1.12μm, गहराई सेंसर |
वीडियो की गुणवत्ता | 1080p @ 30fps |
माध्यमिक | 16 सांसद, f / 2.0, 26 मिमी (चौड़ा), 1 / 3.1 ", 1.0μm +8.5 |
विशेषताएं | एचडीआर |
क्षमता | नॉन-रिमूवेबल Li-Po 5000 mAh की बैटरी +8.7 |
ऊंचाई | 15.9सेमी (6.49 इंच) -3.9 |
चौड़ाई | 7.51सेमी (3.07 इंच) -6.5 |
मोटाई | 0.84सेमी (0.34 इंच) -4.4 |
आयतन | 100.30356सेमी 3 (6.12 इंच ३) -15.9 |
वजन | 174 g (6.14 oz) -16.2 |
रंग की | काली, नीला |
GPS | एक जीपीएस, ग्लोनास |
विस्तार योग्य स्मृति | microSD, 512 जीबी तक |
यु एस बी | 2.0, टाइप-सी 1.0 प्रतिवर्ती कनेक्टर |
सेंसर | accelerometer, दिशा सूचक यंत्र, फिंगरप्रिंट (रियर-माउंटेड), gyro, निकटता |
सिम | डुअल सिम (नैनो-सिम, डुअल स्टैंड-बाय) |
प्रौद्योगिकी | GSM / HSPA / LTE |
जीपीआरएस | हाँ |
धार | हाँ |
गति | HSPA LTE-A |
ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE |
वाई - फाई | वाई-फाई 802.11 ए / बी / जी / एन / एसी, डुअल बैंड, Wi-Fi डायरेक्ट, हॉटस्पॉट |
अंतर्राष्ट्रीय मोडल | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 एलटीई नेटवर्क 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500) |
विक्रेता | सैमसंग |
मौडल वर्ष | 2019 |
की घोषणा की | 2019 फरवरी |
बाजार का विमोचन किया | 2019 मार्च |
वर्तमान स्थिति | उपलब्ध। 2019, मार्च को जारी किया गया |
Price | ~ 260 € |
6.2/10
1080x2340 स्क्रीन संकल्प.2.7-
394ppi पिक्सल घनत्व.51.7-
88.1% स्क्रीन / शरीर का अनुपात.89.1-
16 MP सामने का कैमरा.52.7-
कॉम्पैक्ट आयाम (15.9x7.51x0.84सेमी).31.5-
पतला, 0.84सेमी.32.5-
हल्के वजन, 174g.21.5-
5000 mAh बैटरी.57.7-
दोहरी सिम.
फिंगरप्रिंट सेंसर.
टाइप-सी यूएसबी.
बाहरी मेमोरी विस्तार स्लॉट: माइक्रोएसडी, 512 जीबी तक
2 रंग की.
6 GB राम.40.9+
128 GB आंतरिक मेमॉरी.23.6+
6.4 इंच सुपर AMOLED कैपेसिटिव टचस्क्रीन, 16M रंग.71.5+
13 MP प्राथमिक कैमरा.63+
पानी प्रतिरोधी नहीं.
गैर-हटाने योग्य बैटरी.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sale on 19th March, 12 Noon 13+5+5MP Triple rear camera with f1.9 aperture, 2.2 wide angle, 2.2 flash | 16MP front camera with ... - BM U
Description : In this video you will get preview of New Samsung Gradation M30 Smartphone . Video credit goes to Amazon ... - RS FinoTechs
best mobile of sumsung sumsung button mobile sumsung galaxy s5 t-mobile sumsung galaxyj7 mobile sumsung mobile j c ... - Review BLOGG
इसी तरह के विनिर्देशों के साथ मोबाइल फोन।
सैमसंग Galaxy M30 के साथ तुलना करने के लिए एक उपकरण का चयन करें ...