12GB
राम
राम
512 GB
स्मृति
स्मृति
6.4"
1440x3040
1440x3040
16MP
10MP सामने
10MP सामने
4100 mAh बैटरी
ओएस | एंड्रॉइड 9.0 (पाई); एक यूआई |
राम | 12 GB |
अंदर का | 1TB,12GBRAM,128/ GB |
सी पी यू | ऑक्टा-कोर (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA ऑक्टा-कोर (1x2.84 HHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 और 4x1.78.78) GHz Kryo 485) - USA / LATAM, चीन |
GPU | माली-जी 76 एमपी 12 - ईएमईए एड्रेनो 640 - यूएसए / लेटैम, चीन |
चिपसेट | Exynos 9820 ऑक्टा (8 एनएम) - EMEA क्वालकॉम SDM855 स्नैपड्रैगन 855 (7 एनएम) - संयुक्त राज्य अमेरिका / LATAM, चीन |
प्रकार | डायनामिक AMOLED कैपेसिटिव टचस्क्रीन, 16M रंग |
आकार | 6.4 इंच (15.68 सेमी) |
संकल्प | 1440x3040 |
पिक्सल घनत्व | 522 पिक्सेल प्रति इंच |
स्क्रीन / शरीर का अनुपात | 88.9% |
सुरक्षा | कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | आवाज़ 74dB / शोर 74dB / अंगूठी 93dB |
गुणवत्ता | शोर -93.0dB / crosstalk -94.3dB |
उत्पादन | 3.5 मिमी |
32-बिट / 384 किलोहर्ट्ज़ ऑडियो समर्पित माइक Dolby Atmos / AKG ध्वनि के साथ सक्रिय शोर रद्द | |
रेडियो | एफएम रेडियो (केवल यूएसए और कनाडा) |
प्रकार | फोटो / वीडियो |
मुख्य | 12 सांसद, f / 1.5-2.4, 26 मिमी (चौड़ा), 1 / 2.55 ", 1.4μm, दोहरी पिक्सेल PDAF, OIS 12 सांसद, f / 2.4, 52 मिमी (टेलीफोटो), 1 / 3.6 ", 1.0μm, ए एफ, OIS, 2x ऑप्टिकल जूम 16 MP, f / 2.2, 12 मिमी (अल्ट्रावाइड), 1 / 3.1 ", 1.0μm, सुपर स्थिर वीडियो |
वीडियो की गुणवत्ता | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
माध्यमिक | 10 एमपी, f / 1.9, 26 मिमी (चौड़ा), 1/3 ", 1.22μm, दोहरी पिक्सेल पीडीएएफ 8 एमपी, f / 2.2, 22 मिमी (चौड़ा), 1/4 ", 1.12μm, गहराई सेंसर |
विशेषताएं | दोहरी वीडियो कॉल, ऑटो एचडीआर |
क्षमता | नॉन-रिमूवेबल Li-Ion 4100 mAh की बैटरी |
ऊंचाई | 15.76सेमी (6.43 इंच) |
चौड़ाई | 7.41सेमी (3.02 इंच) |
मोटाई | 0.78सेमी (0.32 इंच) |
आयतन | 91.089648सेमी 3 (5.56 इंच ३) |
वजन | 175 g / 198 g (ceramic) (6.17 oz) |
रंग की | कैनरी पीला, सिरेमिक ब्लैक, सिरेमिक सफेद, राजहंस गुलाबी, प्रिज्म ब्लैक, प्रिज्म ब्लू, प्रिज्म ग्रीन, प्रिज्म व्हाइट |
संयुक्त वेतन (वीज़ा, मास्टरकार्ड प्रमाणित) IP68 धूल / पानी के सबूत (30 मिनट के लिए 1.5 मी तक) |
GPS | एक जीपीएस, बीडीएस, गैलीलियो, ग्लोनास |
विस्तार योग्य स्मृति | microSD, 512 जीबी तक (सिम 2 स्लॉट का उपयोग करता है) - केवल डुअल सिम मॉडल |
यु एस बी | 3.1, टाइप-सी 1.0 प्रतिवर्ती कनेक्टर |
सेंसर | accelerometer, बैरोमीटर, दिशा सूचक यंत्र, फ़िंगरप्रिंट (प्रदर्शन के तहत), gyro, हृदय गति, निकटता, Spo2 |
सिम | सिंगल सिम (नैनो-सिम) या हाइब्रिड डुअल सिम (नैनो-सिम, डुअल स्टैंड-बाय) |
प्रौद्योगिकी | जीएसएम / सीडीएमए / एचएसपीए / ईवीडीओ / एलटीई |
जीपीआरएस | हाँ |
धार | हाँ |
गति | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, LE, aptX |
वाई - फाई | वाई-फाई 802.11 a / b / g / n / ac / ax, डुअल बैंड, Wi-Fi डायरेक्ट, हॉटस्पॉट |
एनएफसी | हाँ |
क्रियार्थ द्योतक | Global, USA |
Global | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 एलटीई नेटवर्क 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Global, USA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 एलटीई नेटवर्क 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
USA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 एलटीई नेटवर्क 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
ANT + Bixby प्राकृतिक भाषा कमांड और डिक्टेशन Samsung DeX (डेस्कटॉप अनुभव समर्थन) |
विक्रेता | सैमसंग |
मौडल वर्ष | 2019 |
की घोषणा की | 2019 फरवरी |
बाजार का विमोचन किया | 2019 मार्च |
वर्तमान स्थिति | उपलब्ध। 2019, मार्च को जारी किया गया |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
इसी तरह के विनिर्देशों के साथ मोबाइल फोन।
एंड्रॉइड 9.0 (पाई); रिडिजाइन 2.0
सैमसंग Galaxy S10+ के साथ तुलना करने के लिए एक उपकरण का चयन करें ...